Melodifestivalen lockar fortfarande storpublik. Närmare 3,9 miljoner tittare bänkade sig framför finalen på lördagen. Många stannade också kvar och tittade på eftersnacket i SVT. Även finalen i "På spåret" lockade många: drygt två miljoner tittare.
Förra veckans mest sedda program:
1. Melodifestivalen (SVT 1, lördag) 3 870 000
2. Melodifestivalen eftersnack (SVT 1, lördag) 2 224 000
3. På spåret (SVT 1, fredag) 2 022 000
4. Antikrundan (SVT 1, torsdag) 1 870 000
5. Saltön (SVT 1, måndag) 1 855 000
6. Mästarnas mästare (SVT 1, tisdag) 1 704 000
7. Let's dance (TV 4, fredag) 1 661 000
8. Solsidan (TV 4, fredag) 1 534 000
9. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 524 000
10. Fuskbyggarna (TV 4, onsdag) 1 366 000)
Mätperiod: 8-14/3 2010. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS - Mediemätning i Skandinavien.